Menuコーティング
※価格はすべて消費税別
PGPコーティング
| フロント ウィンドウ |
ボディフロント 4パネル |
ボディ全面 | サイドステップ (片側) |
ホイール(1本) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽自動車 | ¥30,000 | ¥45,000 | ¥180,000 | ¥20,000 | ~14inc | ¥8,000 |
| 軽ワンボックス | ¥33,000 | ¥45,000 | ¥220,000 | ¥20,000 | ~16inc | ¥10,000 |
| コンパクト | ¥33,000 | ¥45,000 | ¥220,000 | ¥20,000 | ~18inc | ¥12,000 |
| M | ¥35,000 | ¥50,000 | ¥250,000 | ¥25,000 | ~20inc | ¥15,000 |
| L(ワンボックス) | ¥38,000 | ¥45,000 | ¥300,000 | ¥28,000 | ~22inc | ¥18,000 |
| LL(SUV) | ¥41,000 | ¥60,000 | ¥350,000 | ¥31,000 | ||
| バス・トラック | ¥55,000 | 別途お見積り | 別途お見積り | 別途お見積り | ||
| フロントウィンド | PGP3層+1年耐久ガラス撥水。ガラス撥水再施工時に油膜取りをしてもPGPは剝がれません。 |
|---|---|
| ボディ | PGP3層+1年耐久グラフェンコーティング(強撥水)1年ごとのトップコートメンテナンス推奨 |
| ホイール | PGP3層+1年耐久ガラスホイールコーティング |
| フロントガラス保証 | PGPフロントガラス保証は別途7,500円(消費税別)となります。 |
フレームコーティングオーダーメニュー
| 単層ガラスコーティングシステム | ||
|---|---|---|
| NEW | USED | |
| フレーム/フォーク | ¥16,500 | ¥24,200 |
| ホイール | ¥6,600 | ¥11,000 |
| 2層ガラスコーティングシステム | ||
|---|---|---|
| NEW | USED | |
| フレーム/フォーク | ¥30,800 | ¥38,500 |
| ホイール | ¥11,000 | ¥17,600 |
| PGPガラスコーティングシステム | ||
|---|---|---|
| NEW | USED | |
| フレーム/フォーク | ¥40,000 | ¥50,000 |
| ホイール | ¥18,000 | ¥22,500 |
コーティング(新車・未使用車)
| ガラスコーティング | 二層ガラスコーティング | PGP+グラフェンコーティング | |
|---|---|---|---|
| 軽自動車 | ¥70,000 | ¥126,000 | ¥157,500 |
| コンパクト | ¥74,000 | ¥133,000 | ¥166,250 |
| Bセグメント | ¥78,000 | ¥140,000 | ¥175,000 |
| Cセグメント | ¥82,000 | ¥147,000 | ¥183,750 |
| Dセグメント | ¥87,000 | ¥156,000 | ¥195,000 |
| ワンボックス | ¥95,000 | ¥171,000 | ¥213,750 |
| プレミアムセダン | ¥95,000 | ¥171,000 | ¥213,750 |
| プレミアムSUV | ¥120,000 | ¥216,000 | ¥270,000 |
コーティング(中古車・既乗車)
| ガラスコーティング | 二層ガラスコーティング | PGP+グラフェンコーティング | |
|---|---|---|---|
| 軽自動車 | ¥87,500 | ¥157,500 | ¥197,000 |
| コンパクト | ¥92,500 | ¥166,000 | ¥207,500 |
| Bセグメント | ¥97,500 | ¥175,000 | ¥218,750 |
| Cセグメント | ¥102,500 | ¥184,000 | ¥230,000 |
| Dセグメント | ¥109,000 | ¥195,000 | ¥243,750 |
| ワンボックス | ¥119,000 | ¥214,000 | ¥267,500 |
| プレミアムセダン | ¥119,000 | ¥214,000 | ¥267,500 |
| プレミアムSUV | ¥150,000 | ¥270,000 | ¥337,500 |
洗車
| 洗車 | 撥水洗車 | コーティングメンテナンス | |
|---|---|---|---|
| 軽自動車 | ¥4,000 | ¥6,500 | ¥15,000 |
| コンパクト | ¥4,000 | ¥6,500 | ¥15,000 |
| Bセグメント | ¥4,500 | ¥7,500 | ¥20,000 |
| Cセグメント | ¥4,500 | ¥7,500 | ¥20,000 |
| Dセグメント | ¥4,950 | ¥8,000 | ¥25,000 |
| ワンボックス | ¥5,500 | ¥10,000 | ¥35,000 |
| プレミアムセダン | ¥5,500 | ¥9,000 | ¥30,000 |
| プレミアムSUV | ¥6,600 | ¥12,000 | ¥35,000 |
ウィンド撥水
| フロントのみ | フロント3面 | 全面 | |
|---|---|---|---|
| 軽自動車 | ¥5,000 | ¥9,000 | ¥16,000 |
| コンパクト | ¥5,000 | ¥9,000 | ¥16,000 |
| Bセグメント | ¥5,000 | ¥9,000 | ¥16,000 |
| Cセグメント | ¥6,000 | ¥11,000 | ¥18,000 |
| Dセグメント | ¥7,000 | ¥12,000 | ¥20,000 |
| ワンボックス | ¥8,000 | ¥14,000 | ¥26,000 |
| プレミアムセダン | ¥8,000 | ¥14,000 | ¥22,000 |
| プレミアムSUV | ¥10,000 | ¥16,000 | ¥26,000 |
ウィンド鱗落とし
| フロント/リア | サイド1面 | |
|---|---|---|
| 軽自動車 | ¥20,000 | ¥15,000 |
| コンパクト | ¥20,000 | ¥15,000 |
| Bセグメント | ¥20,000 | ¥15,000 |
| Cセグメント | ¥25,000 | ¥15,000 |
| Dセグメント | ¥25,000 | ¥18,000 |
| ワンボックス | ¥30,000 | ¥18,000 |
| プレミアムセダン | ¥30,000 | ¥18,000 |
| プレミアムSUV | ¥35,000 | ¥18,000 |
ホイールコーティング
| 新車 | 中古 | |
|---|---|---|
| 軽自動車 | ¥14,000 | ¥26,000 |
| コンパクト | ¥14,000 | ¥26,000 |
| Bセグメント | ¥14,000 | ¥26,000 |
| Cセグメント | ¥16,000 | ¥30,000 |
| Dセグメント | ¥20,000 | ¥36,000 |
| ワンボックス | ¥24,000 | ¥40,000 |
| プレミアムセダン | ¥26,000 | ¥44,000 |
| プレミアムSUV | ¥30,000 | ¥49,000 |
本革シート・内装コーティング
| 本革シートコーティング | 本革内装コーティング | |
|---|---|---|
| フロント/独立1脚 | セカンド/サード1列 | 内装1式(シート除く) |
| ¥16,500 | ¥24,200 | ¥27,500 |



